同类型事故车
- ¥38000.00 荣威750
- ¥46800.00 荣威550
- ¥5.00 荣威550
- 面议 荣威350
- ¥4.20 10年顶配荣威550
同品牌事故车
- ¥38000.00 标致750
- ¥46800.00 标致550
- ¥5.00 标致550
- 面议 标致350
- ¥4.20 10年顶配标致550
同车型事故车
- ¥38000.00 标致750
- ¥46800.00 标致550
- ¥5.00 标致550
- 面议 标致350
- ¥4.20 10年顶配标致550
同城市事故车
- ¥38000.00 荣威750
- ¥46800.00 荣威550
- ¥5.00 荣威550
- 面议 荣威350
- ¥4.20 10年顶配荣威550
品 牌: | 海狮 | 类 别: | 事故车 | 状 态: | 正常销售 |
车源地: | 北京 | 车辆类型: | 货车 | 发布时间: | 2018-06-08 13:15:07 |
传动: | 手动 | 停放地: | 路边 | 出险时间: | 2018-06-01 |
排量: | 2.0 | 发动机: | 完好 | 变速箱: | 完好 |
仪表台: | 完好 | 控制面板: | 完好 | 主气囊: | 完好 |
副气囊: | 完好 | ABS系统: | 完好 | 车身线束: | 完好 |
全车电脑板: | 完好 | 底盘: | 破损 | 内饰: | 完好 |
特殊配置: | 导航 | ||||
外观:漆面保养良好,车身结构无修复,无重大事故。 内饰:干净整洁。安全指示灯正常,气囊等被动安全项正常,车辆内电子器件使用良好, 车内静态动态设备完善。 驾驶:车辆点火、起步、提速、过弯、减速、制动均无问题,加速迅猛,动力输出平稳舒 适,无怠速抖动。 整体:整体车况一般。车体骨架结构无变形扭曲、无火烧泡水痕迹。车身有喷漆痕迹,整体漆面良好,排除大事故车辆。视野宽阔,练手最佳选择,空间宽敞明亮通风性好,适 合家庭代步车。 | |||||
![]() |